Total Thesies Record
Research And Publications
Total Thesies Record MA (Mass Communication)
S.No. | Researcher | Title | Supervisor | Year | Subject | Pages |
2011 | ||||||
1 |
افشاں سردار میر ثناٗ عابد انصاری |
اردو اخبارات اور سماجی زندگی، ایک مطالعہ | ڈاکٹر ہلال نقوی | 2011 | MassCommunication | 232 |
2 |
انعم جاوید عفت وسیم حنا اکبر مونا احسان سدرہ زکی مہوش پروین شازیہ صدیقی نبیلہ رحمان |
دہشتگردی اور جرائم کی خبروں کے حوالے سے روزنامہ جنگ کا تنقیدی جائزہ براے 2009 | مس انور شاہین | 2011 | MassCommunication | 118 |
3 | عابدہ فرحت | روزنامہ جنگ کراچی کے 359 (یکم جنوری تا 30 جون 2010) اداریوں میں سے چند ایک اہم اداریوں کی تفصیلات اور جائزہ | ڈاکٹر ہلال نقوی | 2011 | MassCommunication | 82 |
2012 | ||||||
4 | عاکفہ احمد | بچے اور الیکٹرانک میڈیا : احوال و اثرات | ڈاکٹر انور شاہین | 2012 | MassCommunication | 99 |
2014 | ||||||
5 | عابد حسین | گلگت بلتستان میں صحافت کے کردار کا عمومی جائزہ : روزنامہ ’’ بادشمال‘‘ کے آئینہ میں |
ڈاکٹر ہما غفار مس نوین |
2014 | Mass Communication | 94 |
6 | ناز پروین | پاکستان میں آزادی صحافت کے مسائل اور صحافیوں کی قربانیاں | ڈاکٹر انور شاہین | 2014 | Mass Communication | 166 |
2015 | ||||||
7 | مینون بی بی | روزنامہ جنگ کے "مڈویک میگزین‘‘ کا مشمولاتی تجزیہ : (ستمبر 2014 تا اگست 2015) | ڈاکٹر انور شاہین | 2015 | Mass Communication | 165 |
8 | یسرا اختر | روزنامہ ’’ جنگ ‘‘ کے سنڈے میگزین کا مشمولاتی تجزیہ : ستمبر 2014 تا اگست 2015 | ڈاکٹر انور شاہین | 2015 | Mass Communication | 98 |
2016 | ||||||
9 | سیدہ مریم رضا | روزنامہ جنگ کے ہفتہ روزہ ’’اخبار جہاں‘‘ کا مشمولاتی تجزیہ : ستمبر 2014 تا اگست 2015 | ڈاکٹر انور شاہین | 2016 | Mass Communication | 105 |
2017 | ||||||
10 | فائزہ مظفر | پی ٹی وی اور تین اہم نجی چینلز (ہم ، جیو ، اے آر وائی) کا تقابلی جائزہ | مس صدف مسعود | 2017 | Mass Communication | 73 |
11 | شعیب حبیب بروہی | امر جلیل اپنے کالموں کے آئینے میں روزنامہ جنگ جنوری 2014 تا جولائئ 2017 | ڈاکٹر نوین | 2017 | Mass Communication | 83 |
2018 | ||||||
12 |
اسد علی ارم اختر صبیرہ ماہم نمرہ احتشام |
پاکستان کے موجودہ سیاسی ، سماجی اور معاشی مسائل اور الیکٹرانک میڈیا | مس ارم مظفر | 2018 | Mass Communication | 166 |